Bảng xếp hạng UEFA Nations League
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League 2021/2022 mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH UEFA Nations League mùa giải 2021 - 2022 liên tục, chính xác nhất.
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Winner of Po (Lit/Gib) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Loser of Po (Lit/Gib) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Hạng nhất Anh
- FA Cup
- Cúp Liên đoàn Anh
- Hạng 2 Tây Ban Nha
- Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
- Hạng 2 Italia
- Cúp Quốc gia Italia
- Hạng 2 Đức
- Cúp Quốc gia Đức
- Cúp Quốc gia Pháp
- Cúp Liên đoàn Pháp
- Cúp C2 châu Âu
- VĐQG Scotland
- VĐQG Hà Lan
- VĐQG Nga
- VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- VĐQG Bồ Đào Nha
- VĐQG Bỉ
- VĐQG Đan Mạch
- VĐQG Thụy Điển
- VĐQG Na Uy
- VĐQG Nhật Bản
- VĐQG Trung Quốc
- VĐQG Hàn Quốc
- VĐQG Australia
- VĐQG Brazil
- VĐQG Argentina
- Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Cúp C1 châu Á
- UEFA Nations League
- V-League
- Cúp Quốc gia Việt Nam
- Euro
- Copa America
- Gold Cup
- Olympic Tokyo