Bảng xếp hạng Copa Sudamericana
Bảng xếp hạng bóng đá Nam Mỹ 2021/2022 mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH Copa Sudamericana mùa giải 2021 - 2022 liên tục, chính xác nhất.
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU Quito | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
2 | Botafogo FR RJ | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
3 | Deportes Magallanes | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 |
4 | CD Universidad Cesar Vallejo | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
5 | Club Guarani Asuncion | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
6 | CS Emelec | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
7 | Danubio FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
8 | CA Huracan | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
9 | Red Bull Bragantino SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | 14 |
10 | Estudiantes de La Plata | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 14 |
11 | Tacuary Asuncion | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 6 |
12 | Oriente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |
13 | Sao Paulo FC SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 16 |
14 | CA Tigre | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
15 | CD Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
16 | Academia Puerto Cabello | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
17 | Newell's Old Boys | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 |
18 | Audax Italiano | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
19 | Santos FC SP | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 |
20 | Blooming Santa Cruz | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
21 | Defensa y Justicia | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 |
22 | America FC MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
23 | Millonarios FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
24 | CA Penarol Montevideo | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 |
25 | Goias EC GO | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
26 | Universitario de Deportes | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
27 | Independiente Santa Fe | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
28 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 |
29 | Fortaleza EC CE | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 15 |
30 | CA San Lorenzo de Almagro | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
31 | CD Palestino | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
32 | Estudiantes de Merida | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
- Hạng nhất Anh
- FA Cup
- Cúp Liên đoàn Anh
- Hạng 2 Tây Ban Nha
- Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
- Hạng 2 Italia
- Cúp Quốc gia Italia
- Hạng 2 Đức
- Cúp Quốc gia Đức
- Cúp Quốc gia Pháp
- Cúp Liên đoàn Pháp
- Cúp C2 châu Âu
- VĐQG Scotland
- VĐQG Hà Lan
- VĐQG Nga
- VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- VĐQG Bồ Đào Nha
- VĐQG Bỉ
- VĐQG Đan Mạch
- VĐQG Thụy Điển
- VĐQG Na Uy
- VĐQG Nhật Bản
- VĐQG Trung Quốc
- VĐQG Hàn Quốc
- VĐQG Australia
- VĐQG Brazil
- VĐQG Argentina
- Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Cúp C1 châu Á
- UEFA Nations League
- V-League
- Cúp Quốc gia Việt Nam
- Euro
- Copa America
- Gold Cup
- Olympic Tokyo