STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | France | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
4 | South Africa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
5 | Republic of Korea | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 |
6 | New Zealand | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
7 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
8 | Honduras | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
9 | Spain | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
10 | Egypt | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
12 | Australia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
13 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
14 | Ivory Coast | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
15 | Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
16 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
- Hạng nhất Anh
- FA Cup
- Cúp Liên đoàn Anh
- Hạng 2 Tây Ban Nha
- Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
- Hạng 2 Italia
- Cúp Quốc gia Italia
- Hạng 2 Đức
- Cúp Quốc gia Đức
- Cúp Quốc gia Pháp
- Cúp Liên đoàn Pháp
- Cúp C2 châu Âu
- VĐQG Scotland
- VĐQG Hà Lan
- VĐQG Nga
- VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- VĐQG Bồ Đào Nha
- VĐQG Bỉ
- VĐQG Đan Mạch
- VĐQG Thụy Điển
- VĐQG Na Uy
- VĐQG Nhật Bản
- VĐQG Trung Quốc
- VĐQG Hàn Quốc
- VĐQG Australia
- VĐQG Brazil
- VĐQG Argentina
- Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Cúp C1 châu Á
- UEFA Nations League
- V-League
- Cúp Quốc gia Việt Nam
- Euro
- Copa America
- Gold Cup
- Olympic Tokyo