Bảng xếp hạng Copa Libertadores
Bảng xếp hạng bóng đá Nam Mỹ 2021/2022 mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH Copa Libertadores mùa giải 2021 - 2022 liên tục, chính xác nhất.
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club Avellaneda | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
2 | CR Flamengo RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
3 | Nublense | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 |
4 | SD Aucas | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
5 | SC Internacional RS | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
6 | Club Nacional de Football | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
7 | Independiente Medellin | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
8 | Metropolitanos FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
9 | SE Palmeiras SP | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
10 | Club Bolivar | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
11 | Barcelona SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
12 | Cerro Porteno | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
13 | Fluminense FC RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
14 | CA River Plate (ARG) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
15 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
16 | The Strongest | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 |
17 | CSD Independiente del Valle | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
18 | Argentinos Juniors | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
19 | SC Corinthians SP | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
20 | Liverpool Montevideo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
21 | Boca Juniors | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 |
22 | CS Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
23 | Colo-Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
24 | Monagas SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
25 | CA Paranaense PR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
26 | Atletico Mineiro MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
27 | Libertad Asuncion | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
28 | Alianza Lima | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
29 | Club Olimpia | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
30 | Atletico Nacional Medellin | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
31 | CA Patronato Parana | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
32 | FBC Melgar | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |
- Hạng nhất Anh
- FA Cup
- Cúp Liên đoàn Anh
- Hạng 2 Tây Ban Nha
- Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
- Hạng 2 Italia
- Cúp Quốc gia Italia
- Hạng 2 Đức
- Cúp Quốc gia Đức
- Cúp Quốc gia Pháp
- Cúp Liên đoàn Pháp
- Cúp C2 châu Âu
- VĐQG Scotland
- VĐQG Hà Lan
- VĐQG Nga
- VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- VĐQG Bồ Đào Nha
- VĐQG Bỉ
- VĐQG Đan Mạch
- VĐQG Thụy Điển
- VĐQG Na Uy
- VĐQG Nhật Bản
- VĐQG Trung Quốc
- VĐQG Hàn Quốc
- VĐQG Australia
- VĐQG Brazil
- VĐQG Argentina
- Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Cúp C1 châu Á
- UEFA Nations League
- V-League
- Cúp Quốc gia Việt Nam
- Euro
- Copa America
- Gold Cup
- Olympic Tokyo