STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 7 |
2 | Jamaica | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
3 | Trinidad and Tobago | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
4 | Saint Kitts and Nevis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
5 | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
6 | Qatar | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
7 | Honduras | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
8 | Haiti | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
9 | Panama | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
10 | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
11 | Martinique | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
12 | El Salvador | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
13 | Guatemala | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
14 | Canada | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
15 | Guadeloupe | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
16 | Cuba | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
- Hạng nhất Anh
- FA Cup
- Cúp Liên đoàn Anh
- Hạng 2 Tây Ban Nha
- Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
- Hạng 2 Italia
- Cúp Quốc gia Italia
- Hạng 2 Đức
- Cúp Quốc gia Đức
- Cúp Quốc gia Pháp
- Cúp Liên đoàn Pháp
- Cúp C2 châu Âu
- VĐQG Scotland
- VĐQG Hà Lan
- VĐQG Nga
- VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- VĐQG Bồ Đào Nha
- VĐQG Bỉ
- VĐQG Đan Mạch
- VĐQG Thụy Điển
- VĐQG Na Uy
- VĐQG Nhật Bản
- VĐQG Trung Quốc
- VĐQG Hàn Quốc
- VĐQG Australia
- VĐQG Brazil
- VĐQG Argentina
- Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Cúp C1 châu Á
- UEFA Nations League
- V-League
- Cúp Quốc gia Việt Nam
- Euro
- Copa America
- Gold Cup
- Olympic Tokyo