Bảng xếp hạng bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoai Hang Anh, Tay Ban Nha, Bong da Duc, Ý, C1, Viet Nam...BXH bóng đá hôm nay cập nhật 24/24
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille OSC | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | 41 | 83 |
2 | Paris Saint-Germain | 38 | 26 | 4 | 8 | 86 | 28 | 58 | 82 |
3 | AS Monaco FC | 38 | 24 | 6 | 8 | 76 | 42 | 34 | 78 |
4 | Olympique Lyon | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 43 | 38 | 76 |
5 | Olympique Marseille | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 47 | 7 | 60 |
6 | Stade Rennes | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 40 | 12 | 58 |
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | 55 | 78 |
2 | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | 28 | 65 |
3 | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | 29 | 64 |
4 | VfL Wolfsburg | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | 24 | 61 |
5 | Eintracht Frankfurt | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | 16 | 60 |
6 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | 14 | 52 |
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 |
2 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
3 | Club Brugge | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
4 | Galatasaray | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 | 2 |
5 | FC Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 18 |
6 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 |
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus FC | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | 33 | 83 |
2 | FC Inter Milano | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | 45 | 82 |
3 | Atalanta BC | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | 50 | 78 |
4 | SS Lazio | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | 37 | 78 |
5 | AS Roma | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | 26 | 70 |
6 | AC Milan | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | 17 | 66 |
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 |
2 | Manchester City FC | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 81 |
3 | Manchester United FC | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | 66 |
4 | Chelsea FC | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | 66 |
5 | Leicester City FC | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 26 | 62 |
6 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 | 59 |
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 45 | 87 |
2 | FC Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 48 | 82 |
3 | Atletico Madrid | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 24 | 70 |
4 | Sevilla FC | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 20 | 70 |
5 | Villarreal CF | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 14 | 60 |
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 8 | 56 |
- Hạng nhất Anh
- FA Cup
- Cúp Liên đoàn Anh
- Hạng 2 Tây Ban Nha
- Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
- Hạng 2 Italia
- Cúp Quốc gia Italia
- Hạng 2 Đức
- Cúp Quốc gia Đức
- Cúp Quốc gia Pháp
- Cúp Liên đoàn Pháp
- Cúp C2 châu Âu
- VĐQG Scotland
- VĐQG Hà Lan
- VĐQG Nga
- VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- VĐQG Bồ Đào Nha
- VĐQG Bỉ
- VĐQG Đan Mạch
- VĐQG Thụy Điển
- VĐQG Na Uy
- VĐQG Nhật Bản
- VĐQG Trung Quốc
- VĐQG Hàn Quốc
- VĐQG Australia
- VĐQG Brazil
- VĐQG Argentina
- Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Cúp C1 châu Á
- UEFA Nations League
- V-League
- Cúp Quốc gia Việt Nam
- Euro
- Copa America
- Gold Cup
- Olympic Tokyo